Number of Users Creating Issues | 09
`14 | 12
`14 | 03
`15 | 06
`15 | 09
`15 | 12
`15 | 03
`16 | 06
`16 | 09
`16 |
---|
dragonfly | 9 | 10 | 5 | 11 | 5 | 10 | 8 | 9 | 5 |
---|
attached | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
carrierwave | 39 | 45 | 46 | 44 | 32 | 51 | 39 | 42 | 36 |
---|
paperclip | 56 | 40 | 51 | 66 | 33 | 43 | 46 | 48 | 34 |
---|
Number of Users Commenting Issues | 09
`14 | 12
`14 | 03
`15 | 06
`15 | 09
`15 | 12
`15 | 03
`16 | 06
`16 | 09
`16 |
---|
dragonfly | 16 | 11 | 19 | 25 | 9 | 14 | 8 | 5 | 5 |
---|
attached | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
carrierwave | 45 | 55 | 61 | 58 | 53 | 66 | 54 | 64 | 46 |
---|
paperclip | 98 | 173 | 134 | 117 | 77 | 82 | 105 | 80 | 64 |
---|
Number of Users Creating Pull Requests | 09
`14 | 12
`14 | 03
`15 | 06
`15 | 09
`15 | 12
`15 | 03
`16 | 06
`16 | 09
`16 |
---|
dragonfly | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
---|
attached | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
carrierwave | 25 | 14 | 18 | 14 | 16 | 19 | 23 | 10 | 11 |
---|
paperclip | 10 | 18 | 25 | 23 | 20 | 22 | 19 | 23 | 13 |
---|
Number of Users Commenting Pull Requests | 09
`14 | 12
`14 | 03
`15 | 06
`15 | 09
`15 | 12
`15 | 03
`16 | 06
`16 | 09
`16 |
---|
dragonfly | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 |
---|
attached | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
carrierwave | 19 | 20 | 22 | 17 | 26 | 19 | 23 | 10 | 8 |
---|
paperclip | 13 | 30 | 37 | 28 | 29 | 28 | 22 | 26 | 12 |
---|
Number of Stargazers | 09
`14 | 12
`14 | 03
`15 | 06
`15 | 09
`15 | 12
`15 | 03
`16 | 06
`16 | 09
`16 |
---|
dragonfly | 56 | 75 | 54 | 64 | 59 | 30 | 35 | 38 | 37 |
---|
attached | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
---|
carrierwave | 224 | 232 | 249 | 246 | 216 | 234 | 212 | 210 | 208 |
---|
paperclip | 221 | 275 | 256 | 271 | 228 | 243 | 180 | 198 | 186 |
---|
Number of Forks | 09
`14 | 12
`14 | 03
`15 | 06
`15 | 09
`15 | 12
`15 | 03
`16 | 06
`16 | 09
`16 |
---|
dragonfly | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 |
---|
attached | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
---|
carrierwave | 49 | 50 | 52 | 65 | 60 | 50 | 41 | 38 | 34 |
---|
paperclip | 40 | 39 | 57 | 55 | 61 | 59 | 61 | 46 | 37 |
---|
Number of Total Users Involved | 09
`14 | 12
`14 | 03
`15 | 06
`15 | 09
`15 | 12
`15 | 03
`16 | 06
`16 | 09
`16 |
---|
dragonfly | 86 | 101 | 84 | 96 | 76 | 50 | 54 | 53 | 51 |
---|
attached | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
---|
carrierwave | 347 | 362 | 386 | 396 | 354 | 366 | 346 | 327 | 300 |
---|
paperclip | 392 | 505 | 476 | 475 | 394 | 406 | 363 | 354 | 309 |
---|
Number of Users Involved without Stargazers | 09
`14 | 12
`14 | 03
`15 | 06
`15 | 09
`15 | 12
`15 | 03
`16 | 06
`16 | 09
`16 |
---|
dragonfly | 30 | 26 | 30 | 32 | 17 | 20 | 19 | 15 | 14 |
---|
attached | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
---|
carrierwave | 123 | 130 | 137 | 150 | 138 | 132 | 134 | 117 | 92 |
---|
paperclip | 171 | 230 | 220 | 204 | 166 | 163 | 183 | 156 | 123 |
---|
Number of Downloads | 09
`14 | 12
`14 | 03
`15 | 06
`15 | 09
`15 | 12
`15 | 03
`16 | 06
`16 | 09
`16 |
---|
dragonfly | 47032 | 54 | 61610 | 64046 | 81262 | 86406 | 84660 | 101539 | 90485 |
---|
attached | 6134 | 12 | 6973 | 7959 | 6817 | 7900 | 6724 | 3977 | 3883 |
---|
carrierwave | 319722 | 437 | 501955 | 625001 | 484416 | 535668 | 756730 | 735853 | 930896 |
---|
paperclip | 500209 | 695 | 786062 | 883160 | 691568 | 758167 | 813435 | 851212 | 822578 |
---|
Median Questioner Reputation |
dragonfly |
---|
attached |
---|
carrierwave |
---|
paperclip |
---|
Sum of Question Views |
dragonfly |
---|
attached |
---|
carrierwave |
---|
paperclip |
---|
Average Number of Answers |
dragonfly |
---|
attached |
---|
carrierwave |
---|
paperclip |
---|
Sum of Question Scores |
dragonfly |
---|
attached |
---|
carrierwave |
---|
paperclip |
---|
Number of Questioners |
dragonfly |
---|
attached |
---|
carrierwave |
---|
paperclip |
---|
Number of Questions |
dragonfly |
---|
attached |
---|
carrierwave |
---|
paperclip |
---|
Resolved Questions, % |
dragonfly |
---|
attached |
---|
carrierwave |
---|
paperclip |
---|