Number of Users Creating Issues | 12
`14 | 03
`15 | 06
`15 | 09
`15 | 12
`15 | 03
`16 | 06
`16 | 09
`16 |
---|
resque | 12 | 15 | 11 | 13 | 15 | 16 | 13 | 6 |
---|
sidekiq | 93 | 79 | 96 | 98 | 109 | 103 | 88 | 81 |
---|
sucker_punch | 11 | 5 | 6 | 11 | 15 | 5 | 4 | 3 |
---|
delayed_job | 22 | 26 | 10 | 6 | 20 | 11 | 10 | 11 |
---|
Number of Users Commenting Issues | 12
`14 | 03
`15 | 06
`15 | 09
`15 | 12
`15 | 03
`16 | 06
`16 | 09
`16 |
---|
resque | 23 | 17 | 24 | 21 | 48 | 34 | 20 | 19 |
---|
sidekiq | 129 | 97 | 122 | 160 | 134 | 125 | 131 | 101 |
---|
sucker_punch | 17 | 9 | 6 | 19 | 19 | 6 | 5 | 2 |
---|
delayed_job | 34 | 30 | 23 | 26 | 26 | 21 | 17 | 22 |
---|
Number of Users Creating Pull Requests | 12
`14 | 03
`15 | 06
`15 | 09
`15 | 12
`15 | 03
`16 | 06
`16 | 09
`16 |
---|
resque | 7 | 3 | 7 | 8 | 24 | 14 | 9 | 3 |
---|
sidekiq | 27 | 23 | 33 | 30 | 27 | 14 | 22 | 16 |
---|
sucker_punch | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
---|
delayed_job | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 8 | 4 |
---|
Number of Users Commenting Pull Requests | 12
`14 | 03
`15 | 06
`15 | 09
`15 | 12
`15 | 03
`16 | 06
`16 | 09
`16 |
---|
resque | 6 | 2 | 7 | 18 | 31 | 21 | 19 | 10 |
---|
sidekiq | 21 | 27 | 29 | 38 | 23 | 10 | 18 | 9 |
---|
sucker_punch | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
---|
delayed_job | 15 | 10 | 13 | 7 | 13 | 10 | 8 | 3 |
---|
Number of Stargazers | 12
`14 | 03
`15 | 06
`15 | 09
`15 | 12
`15 | 03
`16 | 06
`16 | 09
`16 |
---|
resque | 206 | 185 | 240 | 192 | 189 | 176 | 167 | 132 |
---|
sidekiq | 303 | 265 | 308 | 359 | 284 | 275 | 317 | 344 |
---|
sucker_punch | 161 | 108 | 86 | 62 | 179 | 61 | 63 | 55 |
---|
delayed_job | 112 | 113 | 118 | 107 | 101 | 82 | 71 | 65 |
---|
Number of Forks | 12
`14 | 03
`15 | 06
`15 | 09
`15 | 12
`15 | 03
`16 | 06
`16 | 09
`16 |
---|
resque | 32 | 27 | 38 | 37 | 39 | 47 | 23 | 30 |
---|
sidekiq | 46 | 50 | 58 | 93 | 63 | 51 | 54 | 51 |
---|
sucker_punch | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 |
---|
delayed_job | 18 | 16 | 16 | 22 | 18 | 30 | 17 | 12 |
---|
Number of Total Users Involved | 12
`14 | 03
`15 | 06
`15 | 09
`15 | 12
`15 | 03
`16 | 06
`16 | 09
`16 |
---|
resque | 270 | 235 | 303 | 269 | 292 | 266 | 229 | 189 |
---|
sidekiq | 498 | 433 | 525 | 631 | 503 | 484 | 531 | 519 |
---|
sucker_punch | 182 | 119 | 102 | 86 | 204 | 73 | 78 | 62 |
---|
delayed_job | 182 | 173 | 160 | 164 | 161 | 140 | 111 | 107 |
---|
Number of Users Involved without Stargazers | 12
`14 | 03
`15 | 06
`15 | 09
`15 | 12
`15 | 03
`16 | 06
`16 | 09
`16 |
---|
resque | 64 | 50 | 63 | 77 | 103 | 90 | 62 | 57 |
---|
sidekiq | 195 | 168 | 217 | 272 | 219 | 209 | 214 | 175 |
---|
sucker_punch | 21 | 11 | 16 | 24 | 25 | 12 | 15 | 7 |
---|
delayed_job | 70 | 60 | 42 | 57 | 60 | 58 | 40 | 42 |
---|
Number of Downloads | 12
`14 | 03
`15 | 06
`15 | 09
`15 | 12
`15 | 03
`16 | 06
`16 | 09
`16 |
---|
resque | 452 | 509 | 521 | 548 | 548 | 580 | 576 | 512 |
---|
sidekiq | 524 | 623 | 710 | 885 | 1089 | 1211 | 1364 | 1674 |
---|
sucker_punch | 43 | 48 | 62 | 72 | 87 | 94 | 82 | 130 |
---|
delayed_job | 369 | 365 | 389 | 433 | 463 | 471 | 479 | 573 |
---|
Median Questioner Reputation |
resque |
---|
sidekiq |
---|
sucker_punch |
---|
delayed_job |
---|
Sum of Question Views |
resque |
---|
sidekiq |
---|
sucker_punch |
---|
delayed_job |
---|
Average Number of Answers |
resque |
---|
sidekiq |
---|
sucker_punch |
---|
delayed_job |
---|
Sum of Question Scores |
resque |
---|
sidekiq |
---|
sucker_punch |
---|
delayed_job |
---|
Number of Questioners |
resque |
---|
sidekiq |
---|
sucker_punch |
---|
delayed_job |
---|
Number of Questions |
resque |
---|
sidekiq |
---|
sucker_punch |
---|
delayed_job |
---|
Resolved Questions, % |
resque |
---|
sidekiq |
---|
sucker_punch |
---|
delayed_job |
---|